비급여수가
검사 항목별 비급여 진료비용을 안내드립니다. (2026년 기준, 변동될 수 있습니다)
| 진료항목 | 비용 |
|---|---|
| MRI (척추, 관절 등) | 380,000원 |
| 뇌MRI + 뇌혈관MRA | 600,000원 |
| 조영제 추가촬영 | 100,000원 |
| 폐암검진 CT (저선량) | 130,000원 |
| 심장 CT | 350,000원 |
| 갑상선 초음파 | 100,000원 |
| 경동맥 초음파 | 120,000원 |
| 유방 초음파 | 120,000원 |
| 유방+갑상선 초음파 | 170,000원 |
| 근골격 초음파 | 120,000원 |
| 전립선 초음파 | 120,000원 |
| 성장판검사 | 30,000원 |
| 골다공증검사 | 50,000원 |
| 초진차트 (질병코드포함) | 2,000원 |
| 진료기록(영상) CD | 10,000원 |
| 진단서·소견서 | 10,000원 |
| 진료확인서 | 10,000원 |
※ 위 금액은 기본 수가이며, 세부 검사 범위 및 조영제 사용 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 전화 문의 바랍니다.